なぜ補助単位が必要か?
極端に大きな数字や極端に小さい数字を扱う時には、ゼロの数が多くなって非常に読みにくくなります。
例えば以下のような場合「いち、じゅう、ひゃく、せん、、、、」なんていうふうに毎回数えていたら大変です。しかし補助単位を使えば、その量がすぐにわかり、計算も楽になります。
10,000,000
これを補助単位を使った形にすると、
10,000,000 = 10,000 K(キロ) = 10 M(メガ)
と表示できて、短縮できるし、見やすくなりますね。
べき乗で表示する
べき乗という形で表す場合、短縮したい数の「ゼロ」の数を10の右上に乗せて表記します。
10,000,000 = 10,000 × 103 = 10 × 106
という形になります。計算式で使う場合は、直接KやMなどの単位を書くと計算しづらくなりますので、このような形をとります。
このような乗数を補助単位などを使って表す方法は国際的にも統一された企画になっていて、これらをSI国際単位系と呼びます。
SI国際単位系の補助単位一覧
以下の表がそのSI国際単位系と日本語での呼び方です。デジタルを使ったものづくりなどでもよく出てくることなのでまずは覚えておきましょう!
接頭辞 | 記号 | 10n | 十進数表記 | 漢字 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
ヨタ (yotta) | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 秭(じょ) | septillion |
ゼタ (zetta) | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 十垓 | sextillion |
エクサ (exa) | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | 百京 | quintillion |
ペタ (peta) | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | 千兆 | quadrillion |
テラ (tera) | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | 一兆 | trillion |
ギガ (giga) | G | 109 | 1 000 000 000 | 十億 | billion |
メガ (mega) | M | 106 | 1 000 000 | 百万 | million |
キロ (kilo) | k | 103 | 1 000 | 千 | thousand |
ヘクト (hecto) | h | 102 | 100 | 百 | hundred |
デカ (deca) | da | 101 | 10 | 十 | ten |
100 | 1 | 一 | one | ||
デシ (deci) | d | 10−1 | 0.1 | 一分 | tenth |
センチ (centi) | c | 10−2 | 0.01 | 一厘 | hundredth |
ミリ (milli) | m | 10−3 | 0.001 | 一毛 | thousandth |
マイクロ (micro) | µ | 10−6 | 0.000 001 | 一微 | millionth |
ナノ (nano) | n | 10−9 | 0.000 000 001 | 一塵 | billionth |
ピコ (pico) | p | 10−12 | 0.000 000 000 001 | 一漠 | trillionth |
フェムト (femto) | f | 10−15 | 0.000 000 000 000 001 | 一須臾 | quadrillionth |
アト (atto) | a | 10−18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 一刹那 | quintillionth |
ゼプト (zepto) | z | 10−21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 一清浄 | sextillionth |
ヨクト (yocto) | y | 10−24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 一涅槃寂静 | septillionth |
※須臾(しゅゆ)、刹那(せつな)、清浄(しょうじょう)、涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)